<정보공개청구>2015년 충남도 전화친절도 부서별 결과
2015년도 직원 전화친절도 조사 결과 |
◈ 지난 12월 중 실시한 직원 전화친절도 조사결과를 분석 - 전반적으로 전화 응대 수준은 양호, 일부 개선사항 노출 ◈ 우수부서는 시상, 부진부서는 자체 친절교육 등 실시 |
□ 조사 개요
❍ 기간 : 2015. 12. 1.~12. 11.(2주 간)
❍ 대상 : 도 본청(52개 실‧과) 표본 추출(현원 대비 30%)
❍ 인원 : 354명(남 247, 여 107)
- 5급 23, 6급 140, 7급 122, 8급 43, 9급 22, 기타직 4
❍ 배점 : 맞이단계(30점), 응대단계(55점), 마무리단계(15점)
맞이 단계(30점) | 응대 단계(45점) | 마무리 단계(25점) | |||
수신의 신속성 | 10 | 언어 표현 | 10 | 종료 인사 | 10 |
고객 맞이 인사 | 10 | 경청 태도 | 10 | 종료 속도 | 5 |
연결 태도 | 10 | 적극적인 안내 | 15 | 체감 만족도 | 10 |
응대 태도 | 10 |
❍ 방법 : 120충남콜센터 활용, 민원인 가장 전화설문 방식
❍ 주요 평가내용
- 맞이단계 : 수신 신속성, 최초 인사, 발음 정확성
- 응대단계 : 경청, 설명 태도, 응대 수준, 답변 정확성
- 마무리단계 : 종료 인사, 종료 시점
【부서별 평가결과】
연번 | 부서(조사인원 수) | 총 점 | 비 고 |
1 | 홍보협력관 (8) | 83.4 |
|
2 | 여성가족정책관 (7) | 84.6 |
|
3 | 정책기획관 (7) | 82.6 |
|
4 | 예산담당관 (7) | 81.6 |
|
5 | 혁신관리담당관 (5) | 86.6 |
|
6 | 교육법무담당관 (7) | 81.7 |
|
7 | 지속가능발전담당관 (7) | 83.3 |
|
8 | 안전정책과 (8) | 81.1 |
|
9 | 사회재난과 (7) | 88 |
|
10 | 자연재난과 (7) | 82.6 |
|
11 | 경제정책과 (7) | 82.7 |
|
12 | 투자입지과 (7) | 78.6 |
|
13 | 기업통상교류과 (7) | 82.6 |
|
14 | 전략산업과 (7) | 80.1 |
|
15 | 에너지산업과 (5) | 88.4 |
|
16 | 총무과 (10) | 83.4 |
|
17 | 자치행정과 (7) | 79.4 |
|
18 | 도민협력새마을과 (7) | 92.4 |
|
19 | 세무회계과 (10) | 83.9 |
|
20 | 정보화지원과 (8) | 86 |
|
21 | 문화정책과 (7) | 82.3 |
|
22 | 문화재과 (5) | 88.4 |
|
23 | 체육진흥과 (5) | 83 |
|
24 | 관광산업과 (7) | 86.6 |
|
25 | 전국체전준비기획단 (5) | 86.8 |
|
26 | 농업정책과 (7) | 87.6 |
|
연번 | 부서(조사인원 수) | 총 점 | 비 고 |
27 | 농산물유통과 (7) | 85.3 |
|
28 | 친환경농산과 (7) | 84.4 |
|
29 | 농촌마을지원과 (7) | 86.1 |
|
30 | 축산과 (7) | 78.9 |
|
31 | 저출산고령화정책과 (7) | 82 |
|
32 | 사회복지과 (5) | 81.6 |
|
33 | 장애인복지과 (5) | 87 |
|
34 | 보건정책과 (8) | 82.4 |
|
35 | 식품의약과(8) | 84.1 |
|
36 | 환경정책과(7) | 83 |
|
37 | 환경관리과(7) | 87.6 |
|
38 | 물관리정책과(7) | 88.1 |
|
39 | 산림녹지과(7) | 83.6 |
|
40 | 건설정책과(7) | 81.1 |
|
41 | 건축도시과(7) | 82.7 |
|
42 | 도로교통과(7) | 84.9 |
|
43 | 토지관리과(7) | 89 |
|
44 | 해양정책과(7) | 88.6 |
|
45 | 해운항만과(5) | 91.6 |
|
46 | 수산과(7) | 85.4 |
|
47 | 신도시정책과(5) | 85.8 |
|
48 | 신도시개발과(7) | 87 |
|
49 | 소방행정과(7) | 85.9 |
|
50 | 화재대책과(5) | 89 |
|
51 | 감사과(7) | 84.9 |
|
52 | 조사과(7) | 85.3 |
|
<관련글>
2016/01/26 - [지역소식] - 전화를 불친절하게 받는 충남도청 부서는?